DOLAR 36,6582 0.03%
EURO 40,1552 0.22%
ALTIN 3.559,670,67
BITCOIN %
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.857 s Değişim: -0.04% -4,86 Adet:   2.109 Mio.Lot Hacim:   61.478 Mio.TL
EN YÜKSEK 10872
EN DÜŞÜK 10,752
Açılış: 10.833 Dünkü Kapanış: 10.862

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 189,50 0,05 13:17:01
  • AGHOL 338,50 -0,22 13:16:11
  • AGROT 9,35 -1,06 13:16:51
  • AKBNK 74,10 -1,33 13:17:00
  • AKFYE 18,21 0,44 13:16:49
  • AKSA 12,66 -0,39 13:17:03
  • AKSEN 36,82 -1,66 13:16:24
  • ALARK 91,30 0,33 13:17:03
  • ALFAS 55,65 1,18 13:16:00
  • ALTNY 93,45 7,54 13:17:00
  • ANHYT 113,40 1,52 13:16:19
  • ANSGR 115,10 2,31 13:17:03
  • ARCLK 150,30 2,24 13:16:20
  • ARDYZ 30,80 -1,28 13:16:54
  • ASELS 122,00 0,25 13:17:03
  • ASTOR 120,90 -0,82 13:16:52
  • BERA 18,29 1,22 13:17:01
  • BIMAS 513,50 -0,39 13:16:58
  • BRSAN 410,00 -1,44 13:16:39
  • BRYAT 2.040,00 -1,54 13:17:01
  • BSOKE 13,63 -0,37 13:15:01
  • BTCIM 4,47 -1,11 13:16:56
  • CANTE 1,63 0,00 13:16:44
  • CCOLA 56,45 -2,00 13:16:59
  • CIMSA 53,20 -0,09 13:16:27
  • CLEBI 2.547,50 3,10 13:15:47
  • CVKMD 10,81 0,28 13:16:52
  • CWENE 18,51 -1,59 13:17:04
  • DOAS 244,40 2,69 13:16:57
  • DOHOL 15,05 0,33 13:16:34
  • ECILC 46,06 -0,43 13:17:02
  • EGEEN 10.395,00 0,43 13:15:24
  • EKGYO 16,00 -1,48 13:17:03
  • ENERY 3,67 -0,27 13:16:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 67,25 0,67 13:16:09
  • ENKAI 61,20 4,70 13:16:51
  • EREGL 25,70 0,47 13:17:03
  • EUPWR 38,08 0,11 13:17:00
  • FENER 48,00 0,21 13:16:46
  • FROTO 1.079,00 1,31 13:16:33
  • GARAN 141,00 -1,12 13:16:19
  • GESAN 54,60 -0,18 13:16:25
  • GOLTS 460,75 -0,59 13:16:55
  • GUBRF 311,00 -0,64 13:16:56
  • HALKB 21,82 -1,71 13:16:58
  • HEKTS 3,72 -0,80 13:17:01
  • IEYHO 8,85 2,31 13:16:56
  • ISCTR 16,23 -0,49 13:16:17
  • ISMEN 52,60 -1,03 13:16:51
  • KARSN 12,12 -1,38 13:16:22
  • KCAER 13,18 7,86 13:17:02
  • KCHOL 186,50 2,19 13:17:02
  • KLSER 33,28 0,12 13:16:21
  • KONTR 34,68 -1,53 13:16:34
  • KONYA 6.180,00 -0,68 13:15:47
  • KOZAA 76,65 1,12 13:17:01
  • KOZAL 26,10 1,01 13:17:05
  • KRDMD 33,48 -0,36 13:16:22
  • LIDER 191,90 3,73 13:16:41
  • MAGEN 28,68 0,28 13:15:59
  • MAVI 74,70 -0,40 13:17:05
  • MGROS 528,00 -1,40 13:16:47
  • MIATK 42,32 -1,90 13:17:02
  • MPARK 344,75 -0,79 13:16:48
  • NTHOL 44,44 -0,89 13:17:00
  • ODAS 6,04 1,17 13:17:03
  • OTKAR 507,00 0,30 13:16:28
  • OYAKC 31,88 1,79 13:16:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 38,68 -1,78 13:16:52
  • PETKM 17,96 -2,44 13:16:40
  • PGSUS 281,25 0,00 13:17:01
  • REEDR 13,25 -1,85 13:16:53
  • SAHOL 107,90 0,00 13:16:38
  • SASA 3,97 -1,00 13:17:01
  • SDTTR 217,10 4,43 13:16:44
  • SELEC 70,25 0,29 13:16:11
  • SISE 40,88 0,74 13:17:03
  • SKBNK 4,50 3,21 13:16:42
  • SMRTG 37,68 -1,00 13:17:01
  • SOKM 42,28 -0,19 13:17:03
  • TABGD 178,60 -0,33 13:16:56
  • TAVHL 266,75 -0,47 13:15:41
  • TCELL 110,80 1,28 13:16:59
  • THYAO 329,25 -1,42 13:16:53
  • TKFEN 115,00 8,08 13:16:56
  • TMSN 109,40 -1,00 13:14:28
  • TOASO 216,20 0,56 13:17:00
  • TSKB 13,51 0,15 13:16:43
  • TSPOR 1,04 0,97 13:16:58
  • TTKOM 57,40 0,17 13:16:04
  • TTRAK 852,00 0,24 13:16:59
  • TUKAS 2,30 0,00 13:16:41
  • TUPRS 146,10 0,00 13:17:03
  • TURSG 18,00 0,33 13:16:25
  • ULKER 138,80 0,22 13:16:51
  • VAKBN 28,14 -1,88 13:16:19
  • VESTL 59,55 -1,41 13:15:55
  • YEOTK 57,60 -1,20 13:16:27
  • YKBNK 33,28 -0,89 13:17:04
  • ZOREN 3,98 -0,50 13:16:52
Full HD Film izlededektiforganik hit botu
Doğru bahis siteleri seçimi, keyifli ve kazançlı bir bahis deneyimi için çok önemlidir. Güvenilirlik, geniş oyun seçenekleri, yüksek oranlar ve cazip bonuslar sunan siteleri bizim aracılığımız ile keşfedin.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar
deneme bonusu