DOLAR 46,5157 0.02%
EURO 53,0003 0.08%
ALTIN 5.982,140,03
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.331 s Değişim: -1.43% -208,40 Adet:   7.496 Mio.Lot Hacim:   139.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,324
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,66 6,29 18:09:32
  • A1YEN 3,11 -2,20 18:09:44
  • AAGYO 15,99 -3,73 18:09:59
  • ACSEL 142,90 1,28 18:09:30
  • ADEL 31,94 -2,14 18:09:41
  • ADESE 1,00 -0,99 18:08:01
  • ADGYO 56,00 1,27 18:08:32
  • AEFES 20,64 0,49 17:59:59
  • AFYON 13,10 -1,50 18:08:01
  • AGESA 250,00 -2,34 18:05:02
  • AGHOL 32,78 -0,18 17:59:20
  • AGROT 2,75 -1,43 18:09:14
  • AGYO 8,10 -2,29 18:09:45
  • AHGAZ 37,04 2,26 18:09:49
  • AHSGY 18,78 -4,28 18:08:04
  • AKBNK 80,95 0,56 18:09:04
  • AKCNS 194,60 -0,51 18:05:02
  • AKENR 13,04 -4,82 18:09:07
  • AKFGY 2,77 -2,46 18:09:26
  • AKFIS 64,00 -9,86 18:09:49
  • AKFYE 22,66 -2,91 18:09:34
  • AKGRT 7,12 -1,11 18:08:23
  • AKHAN 34,06 1,07 18:08:21
  • AKMGY 248,40 -2,49 17:58:26
  • AKSA 11,61 -2,11 18:09:39
  • AKSEN 83,00 -0,30 17:59:42
  • AKSGY 9,73 3,95 18:09:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 38,14 3,08 18:09:50
  • AKYHO 2,50 -1,96 17:58:02
  • ALARK 102,00 2,00 18:08:01
  • ALBRK 8,50 0,00 18:09:32
  • ALCAR 731,00 -0,41 18:05:00
  • ALCTL 168,80 -0,47 18:05:02
  • ALFAS 50,90 -3,69 18:09:10
  • ALGYO 3,99 -5,90 18:09:50
  • ALKA 9,50 -2,56 18:09:59
  • ALKIM 18,36 -2,39 18:09:35
  • ALKLC 344,00 0,58 18:09:46
  • ALTNY 15,35 -2,17 18:09:48
  • ALVES 2,74 -5,84 18:09:50
  • ANELE 112,00 9,80 18:09:44
  • ANGEN 11,53 9,91 18:09:57
  • ANHYT 102,30 0,00 18:08:33
  • ANSGR 28,40 -1,05 18:09:57
  • APBDL 36,38 -1,89 17:58:45
  • APGLD 500,25 -2,53 17:58:40
  • APLIB 51,62 -0,04 17:59:00
  • APMDL 26,37 -0,30 17:55:24
  • APX30 39,48 -1,13 17:56:39
  • ARASE 115,20 0,88 18:09:30
  • ARCLK 100,80 -0,59 18:09:44
  • ARDYZ 56,05 -1,06 18:09:59
  • ARENA 27,66 -1,64 18:09:33
  • ARFYE 30,24 -0,20 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 170,20 -2,46 18:05:02
  • ARSAN 3,32 -2,06 18:09:02
  • ARTMS 41,50 -1,19 18:08:28
  • ARZUM 2,05 -4,65 18:09:58
  • ASELS 367,50 -6,25 18:09:59
  • ASGYO 13,23 3,60 18:09:51
  • ASTOR 298,00 0,68 18:09:55
  • ASUZU 58,45 -0,93 18:09:42
  • ATAGY 12,14 -0,08 18:05:02
  • ATAKP 51,95 -1,52 18:09:28
  • ATATP 211,30 0,62 18:09:37
  • ATATR 16,60 -4,32 18:09:57
  • ATEKS 125,40 10,00 18:05:02
  • ATLAS 8,10 5,61 18:08:46
  • ATSYH 100,00 1,06 18:05:02
  • AVGYO 15,81 -3,24 18:09:34
  • AVHOL 40,80 -2,39 18:09:55
  • AVOD 4,15 -2,12 18:09:53
  • AVPGY 58,25 1,84 18:09:35
  • AVTUR 17,46 1,45 18:09:02
  • AYCES 617,00 -2,22 18:09:58
  • AYDEM 25,66 -3,17 18:09:56
  • AYEN 36,70 -2,60 18:09:52
  • AYES 31,84 2,71 18:08:01
  • AYGAZ 213,10 -0,61 18:09:56
  • AZTEK 4,80 -1,84 18:09:50
Doğru bahis siteleri seçimi, keyifli ve kazançlı bir bahis deneyimi için çok önemlidir. Güvenilirlik, geniş oyun seçenekleri, yüksek oranlar ve cazip bonuslar sunan siteleri bizim aracılığımız ile keşfedin.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar
deneme bonusu